Investir sur les marchés de capitaux

Marché Monétaire

Cote de la bourse au 10 novembre 2021

No Code Nominal Valeurs Cours de référence Clôture 10/11/21 Volume demandé Volume offert Volume transigé Statut Marché
1000 10 000 SEMC 47 000 47 000 0 80 0 NC
1001 5 000 SAFACAM 18 500 18 500 543 337 221 PEq
1002 10 000 SOCAPALM 26 700 26 700 1903 0 0 NC
1003 10 000 SIAT GABON 28 500 28 500 0 0 0 NC
1004 10 000 LA REGIONALE 42 000 42 000 0 0 0 NC
Marché Financier et commodities
TITRES CARACTERISTIQUES    
NATURE EMETTEUR CODE DATE DE VALEUR MATURITE TAUX DATE ECHEANCE  MATURITE RESIDUELLE (en jours) VOLUME (en XAF)
OTA CAMEROUN CM2B00000087 01/10/2021  5 Ans 5,50% 01/10/2026            1 697            5 000 000 000
OTA CAMEROUN CM2B00000061 26/03/2021  5 Ans 5,50% 26/03/2026            1 508            2 000 000 000
OTA TCHAD TD2J00000058 15/10/2021  3 Ans 6,00% 15/10/2024                981            2 700 000 000
TOTAL 9 700 000 000
Marché des changes (FOREX)

Cours des devises Fixing (sur la base de la parité EUR/XAF) – 14/02/2022

SYMBOLES DEVISES OPEN FIXING/FCFA TRANSFERTS BILLETS   COURS BEAC VARIATION COURS BEAC/CBC (%)
        RECUS EMIS ACHAT/ASK VENTE/BID ACHAT VENTE ACHAT VENTE
USD DOLLAR US 1,1343 578,2096  568,96 591,51 520,39 636,03 572,22 574,28 -0,57 3,00
GBP LIVRE STERLING 0,8362 784,4499  771,90 802,49 706,00 862,89 778,70 786,65 -0,87 2,01
CAD DOLLAR CANADIEN 1,4438 454,3268  447,06 464,78 408,89 499,76 451,83 456,45 -1,06 1,82
JPY YEN JAPONAIS 130,8400 5,0134  4,93 5,13 4,51 5,51 4,99 5,04 -1,06 1,82
CHF FRANC SUISSE 1,0490 625,3165  615,31 639,70 562,78 687,85 621,70 628,08 -1,03 1,85
ZAR RAND SUD-AFRICAIN 17,2361 38,0572  37,45 38,93 34,25 41,86 37,90 38,30 -1,19 1,65
DKK COURONNE DANOISE 7,4391 88,1769  86,77 90,20 79,36 96,99 87,71 88,61 -1,08 1,80
MAD DIRHAM MAROCAIN 10,6028 61,8664  60,88 63,29 55,68 68,05 61,42 62,18 -0,89 1,78
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1,5892 412,7592  406,16 422,25 371,48 454,04      
CNY YUAN CHINOIS 7,2434 90,5593  89,11 92,64 81,50 99,62 90,46 91,38 -1,49 1,38
MUR ROUPIE MAURICIENNE 49,4600 13,2624  13,05 13,57 11,94 14,59      
SEK COURONNE SUEDOISE 10,5684 62,0678  61,07 63,50 55,86 68,27 61,61 62,26 -0,88 1,98
NOK COURONNE NORVEGIENNE 10,0499 65,2700  64,23 66,77 58,74 71,80      
HKD DOLLAR HONG-KONG 8,8431 74,1773  72,99 75,88 66,76 81,59      
AED DIRHAM EMIRATS ARABE UNIS 4,1548 157,8793  155,35 161,51 142,09 173,67 156,67 158,27 -0,84 2,05

N.B. : Pour toute transaction supérieure ou égale à Trois Millions FCFA, bien vouloir contacter votre gestionnaire