Marché Monétaire
TITRES | CARACTERISTIQUES | |||||||
NATURE | EMETTEUR | CODE | DATE DE VALEUR | MATURITE | TAUX | DATE ECHEANCE | MATURITE RESIDUELLE (en jours) | VOLUME (en XAF) |
OTA | CAMEROUN | CM2B00000087 | 01/10/2021 | 5 Ans | 5,50% | 01/10/2026 | 1 697 | 5 000 000 000 |
OTA | CAMEROUN | CM2B00000061 | 26/03/2021 | 5 Ans | 5,50% | 26/03/2026 | 1 508 | 2 000 000 000 |
OTA | TCHAD | TD2J00000058 | 15/10/2021 | 3 Ans | 6,00% | 15/10/2024 | 981 | 2 700 000 000 |
TOTAL | 9 700 000 000 |
N.B. : Pour toute transaction supérieure ou égale à Trois Millions FCFA, bien vouloir contacter votre gestionnaire