Marché des changes (FOREX)
Cours des devises Fixing (sur la base de la parité EUR/XAF) – 02/10/2024
SYMBOLES | DEVISES | OPEN | FIXING/FCFA | TRANSFERTS | COURS BEAC | VARIATION COURS BEAC/CBC (%) | |||
RECUS | EMIS | ACHAT | VENTE | ACHAT | VENTE | ||||
USD | DOLLAR US | 1,1067 | 591,1931 | 581,73 | 604,79 | 586,09 | 587,18 | -0,74 | 3,00 |
GBP | LIVRE STERLING | 0,8330 | 787,4634 | 774,86 | 805,58 | 784,19 | 792,09 | -1,19 | 1,70 |
CAD | DOLLAR CANADIEN | 1,4931 | 439,3256 | 432,30 | 449,43 | 437,36 | 441,79 | -1,16 | 1,73 |
JPY | YEN JAPONAIS | 158,9000 | 4,1281 | 4,06 | 4,22 | 4,09 | 4,14 | -0,79 | 2,10 |
CHF | FRANC SUISSE | 0,9370 | 700,0608 | 688,86 | 716,16 | 697,11 | 704,18 | -1,18 | 1,70 |
ZAR | RAND SUD-AFRICAIN | 19,2519 | 34,0723 | 33,53 | 34,86 | 33,99 | 34,35 | -1,37 | 1,47 |
DKK | COURONNE DANOISE | 7,4587 | 87,9452 | 86,54 | 89,97 | 87,50 | 88,39 | -1,10 | 1,79 |
MAD | DIRHAM MAROCAIN | 10,8230 | 60,6077 | 59,64 | 62,00 | 60,43 | 61,07 | -1,31 | 1,52 |
AUD | DOLLAR AUSTRALIEN | 1,6079 | 407,9588 | 401,43 | 417,34 | ||||
CNY | YUAN CHINOIS | 7,7820 | 84,2916 | 82,94 | 86,23 | 84,00 | 84,85 | -1,26 | 1,63 |
MUR | ROUPIE MAURICIENNE | 50,9400 | 12,8771 | 12,67 | 13,17 | ||||
SEK | COURONNE SUEDOISE | 11,3621 | 57,7320 | 56,81 | 59,06 | 57,43 | 58,02 | -1,08 | 1,80 |
NOK | COURONNE NORVEGIENNE | 11,7439 | 55,8551 | 54,96 | 57,14 | ||||
XPF | FRANC PACIFIC-POLYNESIE FRANCAISE | 119,3100 | 5,4979 | 5,41 | 5,62 | ||||
HKD | DOLLAR HONG-KONG | 8,6017 | 76,2590 | 75,04 | 78,01 | ||||
AED | DIRHAM EMIRATS ARABE UNIS | 4,0655 | 161,3472 | 158,77 | 165,06 | 160,54 | 162,16 | -1,11 | 1,79 |
2.13.0.0
2.13.0.0