Cours des devises Fixing (sur la base de la parité EUR/XAF) – 14/02/2022
USD - DOLLAR US OPEN: 1,1343 - FIXING/FCFA: 578,2096 - TRANSFERTS RECUS: 568,96 - TRANSFERTS EMIS: 591,51 - BILLETS ACHAT/ASK: 520,39 - BILLETS VENTE/BID: 636,03 - COURS BEAC ACHAT: 572,22 - COURS BEAC VENTE: 574,28 - VARIATION COURS BEAC/CBC (%) ACHAT: -0,57 - VARIATION COURS BEAC/CBC (%) VENTE: 3
|
GBP - LIVRE STERLING OPEN: 0,8362 - FIXING/FCFA: 784,4499 - TRANSFERTS RECUS: 771,9 - TRANSFERTS EMIS: 802,49 - BILLETS ACHAT/ASK: 706 - BILLETS VENTE/BID: 862,89 - COURS BEAC ACHAT: 778,7 - COURS BEAC VENTE: 786,65 - VARIATION COURS BEAC/CBC (%) ACHAT: -0,87 -VARIATION COURS BEAC/CBC (%) VENTE: 2,01
|

Marché des changes (FOREX)

Cours des devises Fixing (sur la base de la parité EUR/XAF) – 14/02/2022

SYMBOLES DEVISES OPEN FIXING/FCFA TRANSFERTS BILLETS   COURS BEAC VARIATION COURS BEAC/CBC (%)
        RECUS EMIS ACHAT/ASK VENTE/BID ACHAT VENTE ACHAT VENTE
USD DOLLAR US 1,1343 578,2096  568,96 591,51 520,39 636,03 572,22 574,28 -0,57 3,00
GBP LIVRE STERLING 0,8362 784,4499  771,90 802,49 706,00 862,89 778,70 786,65 -0,87 2,01
CAD DOLLAR CANADIEN 1,4438 454,3268  447,06 464,78 408,89 499,76 451,83 456,45 -1,06 1,82
JPY YEN JAPONAIS 130,8400 5,0134  4,93 5,13 4,51 5,51 4,99 5,04 -1,06 1,82
CHF FRANC SUISSE 1,0490 625,3165  615,31 639,70 562,78 687,85 621,70 628,08 -1,03 1,85
ZAR RAND SUD-AFRICAIN 17,2361 38,0572  37,45 38,93 34,25 41,86 37,90 38,30 -1,19 1,65
DKK COURONNE DANOISE 7,4391 88,1769  86,77 90,20 79,36 96,99 87,71 88,61 -1,08 1,80
MAD DIRHAM MAROCAIN 10,6028 61,8664  60,88 63,29 55,68 68,05 61,42 62,18 -0,89 1,78
AUD DOLLAR AUSTRALIEN 1,5892 412,7592  406,16 422,25 371,48 454,04      
CNY YUAN CHINOIS 7,2434 90,5593  89,11 92,64 81,50 99,62 90,46 91,38 -1,49 1,38
MUR ROUPIE MAURICIENNE 49,4600 13,2624  13,05 13,57 11,94 14,59      
SEK COURONNE SUEDOISE 10,5684 62,0678  61,07 63,50 55,86 68,27 61,61 62,26 -0,88 1,98
NOK COURONNE NORVEGIENNE 10,0499 65,2700  64,23 66,77 58,74 71,80      
HKD DOLLAR HONG-KONG 8,8431 74,1773  72,99 75,88 66,76 81,59      
AED DIRHAM EMIRATS ARABE UNIS 4,1548 157,8793  155,35 161,51 142,09 173,67 156,67 158,27 -0,84 2,05

N.B. : Pour toute transaction supérieure ou égale à Trois Millions FCFA, bien vouloir contacter votre gestionnaire